预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
渝国土房管(2017)预字第(1359)号 | 2017-09-07 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2023-08-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2023-07-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2023-06-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2023-05-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2023-04-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2023-03-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2023-02-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2023-01-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2022-12-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2022-11-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2022-10-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2022-09-02 | 12687元/㎡ | |||
2022-09-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2022-08-02 | 21642元/㎡ | |||
2022-08-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2022-07-02 | 22865元/㎡ | |||
2022-07-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2022-06-02 | 22402元/㎡ | |||
2022-06-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2022-05-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2022-04-02 | 16289元/㎡ | |||
2022-04-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2022-03-02 | 16533元/㎡ | |||
2022-03-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2022-02-02 | 16525元/㎡ | |||
2022-02-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2022-01-02 | 16457元/㎡ | |||
2022-01-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2021-12-02 | 16320元/㎡ | |||
2021-12-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2021-11-02 | 16337元/㎡ | |||
2021-11-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2021-10-02 | 15612元/㎡ | |||
2021-10-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2021-09-02 | 15231元/㎡ | |||
2021-09-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2021-08-02 | 15267元/㎡ | |||
2021-08-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2021-07-02 | 15174元/㎡ | |||
2021-07-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2021-06-02 | 14797元/㎡ | |||
2021-06-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2021-05-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2021-04-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2021-03-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2021-02-02 | 16537元/㎡ | |||
2021-02-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2021-01-02 | 14488元/㎡ | |||
2021-01-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2020-12-02 | 14232元/㎡ | |||
2020-12-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2020-11-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2020-10-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2020-09-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2020-08-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2020-07-01 | 230万元/套 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | |
2019-09-02 | 230万元/套 | |||
2019-08-01 | 9500元/㎡ | |||
2019-07-01 | 9500元/㎡ | |||
2019-06-01 | 9500元/㎡ | |||
2019-05-15 | 230元/㎡ | 蓝光林肯公园在售建面约148㎡公园联排别墅,总价约230万 | ||
2019-05-01 | 9500元/㎡ | |||
2019-04-01 | 9500元/㎡ | |||
2019-03-01 | 9500元/㎡ | |||
2019-02-01 | 9500元/㎡ | |||
2019-01-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-12-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-11-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-10-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-09-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-08-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-07-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-06-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-05-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-04-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-03-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-02-01 | 9500元/㎡ | |||
2018-01-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-12-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-11-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-10-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-09-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-08-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-07-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-06-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-05-01 | 9500元/㎡ | |||
2017-04-01 | 13000元/㎡ | |||
2017-03-01 | 13000元/㎡ | |||
2017-02-01 | 13000元/㎡ | |||
2017-01-01 | 13000元/㎡ | |||
2016-12-01 | 13000元/㎡ |
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com